
UNI
UNI
Elastic Gear Couplings
63 variantsDetails
Tap for details
UNI
Elastic Gear Couplings
Elastic gear coupling components including machined, full and processed coupling configurations shown in the GDC catalog.
63 variantsDetails
Hydraulic Power Unit Components

Description
Hydraulic pump drums and Cavi ve Square injection drum components for hydraulic power units.
Category
Hydraulic Power Unit Components
Product Code
#0K- , 1K- , 2K-
Available main materials
Specification Parameters
Scroll horizontally to view all specification parameters.
| TYPE | DIMENSIONS | DESCRIPTION | A | B | I | K | L | M | P | H | S | DIAMETER | ELECTRIC ENGINE KW | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic Pump Drum | 0K-140 | 0,9-0,12-0,18 KW | 140 | - | 95 | 92 | 7 | 7,5 | 70 | - | 25,5 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 0K-160 | 0,25-0,37 KW Injection | 160 | 130 | 110 | 110 | 7 | 10 | 80 | 8 | 25,5 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 0K-200 HEIGHT:90 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW Injection | 200 | 165 | 130 | 135 | 7 | 15 | 90 | 10 | 25,5 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 0K-200 HEIGHT:100 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW Injection | 200 | 165 | 130 | 135 | 7 | 15 | 90 | 10 | 25,5 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 0K-250 | 2,2-3-3,7-4 KW Injection | 250 | 215 | 180 | 184 | 7 | 17 | 115 | 12 | 25,5 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 160 | 0,25-0,37 KW Injection | 160 | 130 | 110 | 110 | 7 | 10 | 80 | 8 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 200 HEIGHT:90 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW Injection | 200 | 165 | 130 | 135 | 7 | 15 | 90 | 10 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 200 HEIGHT:100 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW Injection | 200 | 165 | 130 | 135 | 7 | 15 | 90 | 10 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 250 | 2,2-3-3,7-4 KW Injection | 250 | 215 | 180 | 184 | 7 | 17 | 115 | 12 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 300 | 5,5-7,5-10 KW Injection | 300 | 265 | 230 | 234 | 7 | 20 | 134 | 12 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 1K - 350 | 11-15-18,5-22 KW Injection | 350 | 300 | 250 | 260 | 7 | 25 | 171 | 16 | 36,7 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 165 | 130 | 135 | 7 | 15 | - | 10 | 50,8 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 250 | 2,2-3-3,7-4 KW Injection | 250 | 215 | 180 | 170 | 7 | 17 | 115 | 12 | 50,8 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 300 | 5,5-7,5-10 KW Injection | 300 | 265 | 230 | 230 | 7 | 20 | 134 | 12 | 50,8 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 400 | 18,5 / 22-30 KW | 400 | 350 | 300 | 292 | 7 | - | 215 | 20 | 50,8 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 450 HEIGHT : 230 | 18,5 / 22-30 KW | 450 | 400 | 350 | 355 | 7 | - | 230 | 20 | 50/200 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 450 HEIGHT : 290 | 18,5 / 22-30 KW | 450 | 400 | 350 | 355 | 7 | - | 230 | 20 | 50/200 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 550 HEIGHT : 230 | 37 / 45 KW | 550 | 500 | 450 | 445 | 7 | - | 225 | 20 | 50/200 | - | - | - |
| Hydraulic Pump Drum | 2K - 550 HEIGHT : 290 | 37 / 45 KW | 550 | 500 | 450 | 445 | 7 | - | 225 | 20 | 50/200 | - | - | - |
| Cavi ve Square Drum | CAVI ve SQUARE-200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 165 | 130 | 130 | 7 | 12 | 116 | - | 80,5 | - | - | - |
| Cavi ve Square Drum | CAVI ve SQUARE-250 | 2,2-3-3,7-4 KW | 250 | 215 | 180 | 168 | 7 | 13 | 128,5 | 12 | 805 | - | - | - |
| Cavi ve Square -350 Injection Drum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAVI ve SQUARE-350 INJECTION | 11-15-18,5-22 KW | UTILITY MODEL |
Showing 22 variants • All dimensions in mm unless otherwise specified

UNI
UNI
Elastic gear coupling components including machined, full and processed coupling configurations shown in the GDC catalog.

UNI
UNI
Elbow pump adapters made from GGG50 material for hydraulic power unit connections.

UNI

UNI
UNI
Seamless / weldless hydraulic oil tanks in capacities from 6 to 250 liters.