HYDRAULIC CYLINDER REAR PLUG BASIC |
![]() |
![]() |
| PRODUCT CODE | L | L1 | L2 | D | D1 |
| GDC-AK / Ø -40x50 | 15 | 5 | 5 | 50 | 40 |
| GDC-AK / Ø -50x60 | 15 | 5 | 5 | 60 | 50 |
| GDC-AK / Ø -55x65 | 15 | 5 | 5 | 65 | 55 |
| GDC-AK / Ø -60x70 | 15 | 5 | 5 | 70 | 60 |
| GDC-AK / Ø -60x80 | 15 | 5 | 5 | 80 | 60 |
| GDC-AK / Ø -63x75 | 15 | 5 | 5 | 75 | 63 |
| GDC-AK / Ø -70x85 | 15 | 5 | 5 | 80 | 70 |
| GDC-AK / Ø -80x95 | 15 | 5 | 5 | 95 | 80 |
| GDC-AK / Ø -90x105 | 20 | 9 | 5 | 105 | 90 |
| GDC-AK / Ø -90x110 | 20 | 9 | 5 | 105 | 90 |
| GDC-AK / Ø -100x115 | 20 | 9 | 5 | 115 | 100 |
| GDC-AK / Ø -100x120 | 20 | 9 | 5 | 120 | 100 |
| GDC-AK / Ø -110x130 | 20 | 9 | 5 | 130 | 110 |
| GDC-AK / Ø -120x140 | 20 | 9 | 5 | 140 | 120 |
| GDC-AK / Ø -130x150 | 20 | 9 | 5 | 150 | 130 |
| GDC-AK / Ø -140x160 | 20 | 9 | 5 | 160 | 140 |



